| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Bartoli, matteo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Geraci, marco | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Busoni, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Grassi, simone | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
| L'abbate, gianluca | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Bagnoli, alessandro | - - | - - | Master Mas |
| Favilli, dario | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Matteini, paolo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Gorini, leonardo | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Bonafede, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| Brocchi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Mazzucconi, francesco | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Marceddu, fabrizio | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Morelli, gianni | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Tremonte, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Barbini, filippo | - - | - - | Assoluto Abs |
| Nappini, sara | - - | - - | Ladies Lad | ||||
| Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Sampieri, carlo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Vaz, isabel maria |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Gori, gianfranco | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Minnucci, giulio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
| Valli, luca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Bartoli, matteo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Geraci, marco | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Busoni, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Grassi, simone | - - | - - | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | L'abbate, gianluca | - - | - - | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Bagnoli, alessandro | - - | - - | Master Mas |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Favilli, dario | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Matteini, paolo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Gorini, leonardo | - - | - - | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Bonafede, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Brocchi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Mazzucconi, francesco | - - | - - | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Marceddu, fabrizio | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Morelli, gianni | - - | - - | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Tremonte, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Barbini, filippo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Nappini, sara | - - | - - | Ladies Lad |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Sampieri, carlo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Vaz, isabel maria |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Gori, gianfranco | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Minnucci, giulio | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Valli, luca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |