| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Sangiorgi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
| Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bruzhdulluesa, luidian | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Bruzhdulluesa, roel | - - | - - | Under Und | ||||
| Pietropaolo, mattia | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Guidotti, fabrizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Chaabi, mohamed |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Neri, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Scurani, marco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Sangiorgi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Bruzhdulluesa, luidian | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Bruzhdulluesa, roel | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Pietropaolo, mattia | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Guidotti, fabrizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Chaabi, mohamed |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Neri, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Scurani, marco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |