| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 4 | 1 | Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Gorletta, alex | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 5 | 1 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 6 | 1 | Cogni, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Riccardo, gianluigi | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Campese, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 7 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ulmini, nicola walter | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 8 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 9 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 10 | 1 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
| Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 11 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 12 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 13 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 14 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 15 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 16 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 17 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 18 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 19 | 1 | Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 20 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 21 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 22 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Castelluccio, domenico | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 23 | 1 | Olsen, marco | - - | - - | Under Und |
| Olsen, peter | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 24 | 1 | Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 25 | 1 | Delfino, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Attampato, luca | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zannini, nelson | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 3 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 3 | 1 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 3 | 1 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 4 | 1 | Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 4 | 1 | Gorletta, alex | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:07 | 4 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 4 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 5 | 1 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 5 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 5 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 5 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 6 | 1 | Cogni, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 6 | 1 | Riccardo, gianluigi | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:22 | 6 | 1 | Campese, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:22 | 6 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 7 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 7 | 1 | Ulmini, nicola walter | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:30 | 7 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 7 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 8 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 11:37 | 8 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 8 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:37 | 8 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 9 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:45 | 9 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 9 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 9 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:52 | 10 | 1 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
| 11:52 | 10 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 10 | 1 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 10 | 1 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 11 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 11 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 11 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 11 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 12 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 12 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 12 | 1 | Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 12:07 | 12 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 13 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 13 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 12:15 | 13 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:15 | 13 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 14 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 14 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:22 | 14 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:22 | 14 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 15 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:30 | 15 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:30 | 15 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 15 | 1 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 16 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 16 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 16 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 12:37 | 16 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 17 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 12:45 | 17 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 17 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 17 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 18 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:52 | 18 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:52 | 18 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:52 | 18 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 19 | 1 | Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 19 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 19 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 19 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 20 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 20 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 20 | 1 | Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:07 | 20 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 21 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:15 | 21 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:15 | 21 | 1 | Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:15 | 21 | 1 | Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 22 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 22 | 1 | Castelluccio, domenico | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 22 | 1 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:22 | 22 | 1 | Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 23 | 1 | Olsen, marco | - - | - - | Under Und |
| 13:30 | 23 | 1 | Olsen, peter | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 23 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 23 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 24 | 1 | Pastorino, davide | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 24 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:37 | 24 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 24 | 1 | Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:45 | 25 | 1 | Delfino, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 25 | 1 | Attampato, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:45 | 25 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 25 | 1 | Zannini, nelson | - - | - - | Assoluto Abs |