| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf
								Roo foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Delporto, francesco | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Nasci, lara | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Villa, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Tagliaferro, alfonso | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Clo', davide | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Verzelloni, alessandro | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Baldini, davide | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf
								Roo foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza
								Foo pia | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Barbieri, marco | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Canepari, cristian | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gandolfi, gabriele | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen |