| time | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 17:00 | 1 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:00 | 1 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon
								Blu | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:00 | 1 | 1 | Folatti, roberto | Bluemoon
								Blu | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1 | 1 | Bottegoni, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 6 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 6 | 1 | Frontini, andrea | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 6 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 6 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:35 | 7 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:35 | 7 | 1 | Brena, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:35 | 7 | 1 | Castellani, mauro | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:35 | 7 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:40 | 8 | 1 | Attampato, luca | Footgolf varese
								Foo var | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:40 | 8 | 1 | Zannini, nelson | Footgolf varese
								Foo var | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:40 | 8 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 17:40 | 8 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese
								Foo var | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 9 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon
								Blu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:45 | 9 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:45 | 9 | 1 | Ruzza, andrea | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:45 | 9 | 1 | D'ottavio, fabio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:50 | 10 | 1 | Carullo, andrea | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:50 | 10 | 1 | Mucci, cristian | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:50 | 10 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:50 | 10 | 1 | Matola, daniele | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:55 | 11 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:55 | 11 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona
								Foo cre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:55 | 11 | 1 | Salvatore, enrico | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:55 | 11 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:55 | 11 | 1 | Lunardi, thomas | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 12 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 12 | 1 | Piccinini, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 12 | 1 | Mantegazza, fabio | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 12 | 1 | Pigna, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs |