| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
| Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Pagani, tommaso | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Carli, davide | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Mirko, piantoni | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Matola, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Capocchiano, valerio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Lombardi, emanuele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Di ronza, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Giorgi, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Colombo, roberto | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Oldani, marco | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| De rosa, umberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
| Villivà, pasquale | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 1 | 1 | Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:15 | 1° band | 2 | 2 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 3 | 3 | Pagani, tommaso | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Carli, davide | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 4 | 4 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 5 | 5 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 6 | 6 | Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Mirko, piantoni | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 7 | 7 | Matola, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Capocchiano, valerio | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 8 | 8 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 18:15 | 1° band | 9 | 9 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 11 | 11 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Lombardi, emanuele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 12 | 12 | Di ronza, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | Giorgi, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 18:15 | 1° band | 13 | 13 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:15 | 1° band | 14 | 14 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 15 | 15 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 16 | 16 | Colombo, roberto | - - | - - | Assoluto Abs |
| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 17 | 17 | Oldani, marco | - - | - - | Under Und |
| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | De rosa, umberto | - - | - - | Senior Sen |
| 18:15 | 1° band | 18 | 18 | Villivà, pasquale | - - | - - | Assoluto Abs |