| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Iori, gianluca | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pennetti, simone | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pamio, riccardo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Morandi, simone | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Ouattara, carlos | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf
								Roo foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Delporto, francesco | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Perna, stefano | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Perna, davide | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Gandolfi, gabriele | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena
								Ghi foo mod | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs |