| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Gugliotta, paolo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Zoppini, andrea | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Favini, roberto | Bluemoon
								Blu | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 18 | Divittorio, massimiliano | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 18 | Dipaola, william | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 18 | Bova, matteo | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 18 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Giuffre', paolo | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Spinelli, matteo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Caricato, marco | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 5 | Castellani, dylan | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 5 | Debattista, mauro | Footgolf sannazzaro
								Foo san | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 5 | Di domenico, marco | Bluemoon
								Blu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 13 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 13 | Campana, carnelo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 13 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon
								Blu | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 2 | Louazine, mounir | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 2 | Ghigliestri, federico | Footgolf sannazzaro
								Foo san | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 2 | Colantoni, davide | Footgolf genova
								Foo gen | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 2 | Battaggia, marco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 9 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon
								Blu | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 9 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 9 | Chiellini, gianluca | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 16 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 16 | Casagrande, alex | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 16 | Bilardo, francesco | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 16 | Chiaborelli, denny | Footgolf sannazzaro
								Foo san | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 7 | Magnani, nicola | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 7 | Zanin, carlo | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 9 | 7 | Murelli, alessandro | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 11 | Amore, giacomo | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 11 | Felici, carlo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 10 | 11 | Castellani, mauro | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs |