| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 00:00 | 1° band | 1 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 1 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 1 | 1 | Schiavi, claudio | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 3 | 3 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 3 | 3 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 3 | 3 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 6 | 6 | Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro
								Foo san | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 6 | 6 | Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro
								Foo san | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 6 | 6 | Trevisan, luca | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 6 | 6 | Giosetti, luca | Footgolf varese
								Foo var | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 10 | 10 | Broggi, marco | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 10 | 10 | Rolli, stefano | Footgolf varese
								Foo var | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 10 | 10 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 10 | 10 | Pavesi, nicolò | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 13 | 13 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 13 | 13 | Bressan, simona | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 13 | 13 | Debattista, mauro | Footgolf sannazzaro
								Foo san | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 13 | 13 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 17 | 17 | Sgaroni, damiano | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 17 | 17 | Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro
								Foo san | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 17 | 17 | Conti, alberto | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 00:00 | 1° band | 17 | 17 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon
								Blu | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup |