| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | 2 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 3 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 4 | 1 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 5 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Castagna, federico | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 6 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | |||
| Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 7 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 8 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Salmaso, filippo | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 9 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Pettenello, massimiliano | - - | - - | Senior Sen | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 10 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 11 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 12 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 13 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Bertinazzi, fabio | - - | - - | Under Und | |||
| Restuccia, piercesare | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 15 | 1 | Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 16 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 17 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Vivan, mattia | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 18 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 19 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 20 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 21 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 22 | 1 | Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Under Und |
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 23 | 1 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 24 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 27 | 1 | Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 28 | 1 | Mestroni, renzo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lleshaj, ndue | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 29 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 30 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 31 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 32 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | 2 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:07 | 2 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 2 | 1 | Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 3 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 3 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 3 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:22 | 4 | 1 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 4 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 11:22 | 4 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 5 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 5 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 5 | 1 | Castagna, federico | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:37 | 6 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 6 | 1 | Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| 11:37 | 6 | 1 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 11:45 | 7 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 7 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 7 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 8 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:52 | 8 | 1 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:52 | 8 | 1 | Salmaso, filippo | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 9 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 9 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:00 | 9 | 1 | Pettenello, massimiliano | - - | - - | Senior Sen |
| 12:00 | 9 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:07 | 10 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 10 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:07 | 10 | 1 | Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:07 | 10 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 11 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:15 | 11 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:15 | 11 | 1 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
| 12:15 | 11 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 12 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 12 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 12 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:22 | 12 | 1 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 13 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 13 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:30 | 13 | 1 | Bertinazzi, fabio | - - | - - | Under Und |
| 12:30 | 13 | 1 | Restuccia, piercesare | - - | - - | Under Und |
| 12:45 | 15 | 1 | Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 15 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:45 | 15 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 15 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:52 | 16 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:52 | 16 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 12:52 | 16 | 1 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 16 | 1 | Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:00 | 17 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 17 | 1 | Vivan, mattia | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:00 | 17 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 17 | 1 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 18 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:07 | 18 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:07 | 18 | 1 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 18 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 19 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:15 | 19 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:15 | 19 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:15 | 19 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 20 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:22 | 20 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:22 | 20 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 20 | 1 | Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:30 | 21 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 21 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:30 | 21 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 13:30 | 21 | 1 | Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 22 | 1 | Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Under Und |
| 13:37 | 22 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 22 | 1 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 22 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:45 | 23 | 1 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:45 | 23 | 1 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 23 | 1 | Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 23 | 1 | Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 24 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:52 | 24 | 1 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| 13:52 | 24 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 24 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 14:15 | 27 | 1 | Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:15 | 27 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:15 | 27 | 1 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:22 | 28 | 1 | Mestroni, renzo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:22 | 28 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:22 | 28 | 1 | Lleshaj, ndue | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 29 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:30 | 29 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 14:30 | 29 | 1 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 14:37 | 30 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:37 | 30 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:37 | 30 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:45 | 31 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 14:45 | 31 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:45 | 31 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:52 | 32 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:52 | 32 | 1 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:52 | 32 | 1 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 14:52 | 32 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |