| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Braga, germana |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
| Diluise, antonio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad | ||||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Nagliati, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
| Raco, giuseppe |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 11 | 11 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 12 | 12 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Pagarini, eva |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 13 | 13 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 14 | 14 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 15 | 15 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Vaz, isabel | - - | - - | Ladies Lad | ||||
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 16 | 16 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Bonometti, marco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 17 | 17 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 18 | 18 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 19 | 4 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 1° band | 20 | 12 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Zacchetti, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Braga, germana |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:00 | 1° band | 1 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 2 | 2 | Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 3 | 3 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 4 | 4 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:00 | 1° band | 5 | 5 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 6 | 6 | Diluise, antonio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 7 | 7 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 13:00 | 1° band | 8 | 8 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Nagliati, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 9 | 9 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 1° band | 10 | 10 | Raco, giuseppe |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 10 | 10 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 11 | 11 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 11 | 11 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 11 | 11 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 11 | 11 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 12 | 12 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 12 | 12 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 12 | 12 | Pagarini, eva |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:00 | 1° band | 12 | 12 | Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 13 | 13 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 13 | 13 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 13 | 13 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 13 | 13 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 14 | 14 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 14 | 14 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 14 | 14 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 14 | 14 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 15 | 15 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 15 | 15 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 15 | 15 | Vaz, isabel | - - | - - | Ladies Lad |
| 13:00 | 1° band | 15 | 15 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 1° band | 16 | 16 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 16 | 16 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 16 | 16 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 16 | 16 | Bonometti, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 17 | 17 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 17 | 17 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 1° band | 17 | 17 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 17 | 17 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 18 | 18 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:00 | 1° band | 18 | 18 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 18 | 18 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:00 | 1° band | 18 | 18 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 19 | 4 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 19 | 4 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 19 | 4 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 19 | 4 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 20 | 12 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 1° band | 20 | 12 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 1° band | 20 | 12 | Zacchetti, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:00 | 1° band | 20 | 12 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |