| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 1 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:27 | 2 | 1 | Sabbioni, sebastian | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Under Und |
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Corazzin, fabio | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:35 | 3 | 1 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Falcier, nicola | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:42 | 4 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:50 | 5 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:57 | 6 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Verzì, gabriele | - - | - - | Under Und | |||
| Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:05 | 7 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:12 | 8 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Parro, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Vadalà, luca | - - | - - | Senior Sen | |||
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:20 | 9 | 1 | Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:27 | 10 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:35 | 11 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:42 | 12 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:50 | 13 | 1 | Scantamburlo, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:57 | 14 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:05 | 15 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 1 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:20 | 1 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:20 | 1 | 1 | Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 12:27 | 2 | 1 | Sabbioni, sebastian | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Under Und |
| 12:27 | 2 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:27 | 2 | 1 | Corazzin, fabio | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:35 | 3 | 1 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:35 | 3 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:35 | 3 | 1 | Falcier, nicola | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:42 | 4 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:42 | 4 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:42 | 4 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:42 | 4 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:50 | 5 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:50 | 5 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:50 | 5 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:50 | 5 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:57 | 6 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:57 | 6 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:57 | 6 | 1 | Verzì, gabriele | - - | - - | Under Und |
| 12:57 | 6 | 1 | Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:05 | 7 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 13:05 | 7 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:05 | 7 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:05 | 7 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 13:12 | 8 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:12 | 8 | 1 | Parro, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:12 | 8 | 1 | Vadalà, luca | - - | - - | Senior Sen |
| 13:12 | 8 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:20 | 9 | 1 | Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:20 | 9 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:20 | 9 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:20 | 9 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:27 | 10 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:27 | 10 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:27 | 10 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:27 | 10 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:35 | 11 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:35 | 11 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:35 | 11 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:35 | 11 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:42 | 12 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:42 | 12 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:42 | 12 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:42 | 12 | 1 | Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:50 | 13 | 1 | Scantamburlo, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:50 | 13 | 1 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:50 | 13 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:50 | 13 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 13:57 | 14 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:57 | 14 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:57 | 14 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:57 | 14 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 14:05 | 15 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:05 | 15 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:05 | 15 | 1 | Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:05 | 15 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |