| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 2 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 5 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 11 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vanini, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 12 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 13 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Carratu, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 14 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Pagnozzi, tobia | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 15 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 16 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Chaabi, mohamed | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 17 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 20 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Sabbioni, sebastian | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 21 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 22 | 1 | Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 25 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 26 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 27 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 28 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 29 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Malverdi, riccardo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 30 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Fillini, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 31 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| Melillo, antonio | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 32 | 1 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 33 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 1 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:00 | 1 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:07 | 2 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:07 | 2 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 5 | 1 | Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und |
| 11:15 | 11 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 11 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 11 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 11 | 1 | Vanini, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:22 | 12 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 11:22 | 12 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 11:22 | 12 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 12 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 13 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Carratu, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:30 | 13 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 14 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 11:37 | 14 | 1 | Pagnozzi, tobia | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:37 | 14 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:37 | 14 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 15 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 15 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 15 | 1 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:45 | 15 | 1 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 16 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 16 | 1 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 16 | 1 | Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:52 | 16 | 1 | Chaabi, mohamed | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 17 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 17 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 17 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 12:00 | 17 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 20 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 20 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
| 12:22 | 20 | 1 | Sabbioni, sebastian | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Under Und |
| 12:30 | 21 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 21 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:30 | 21 | 1 | Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 12:30 | 21 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:37 | 22 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 22 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 22 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 25 | 1 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 26 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 26 | 1 | Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:15 | 27 | 1 | Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:15 | 27 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:22 | 28 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:22 | 28 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:30 | 29 | 1 | Malverdi, riccardo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:30 | 29 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 13:37 | 30 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:37 | 30 | 1 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 13:37 | 30 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:37 | 30 | 1 | Fillini, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:45 | 31 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 31 | 1 | Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 13:45 | 31 | 1 | Melillo, antonio | - - | - - | Senior Sen |
| 13:52 | 32 | 1 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 32 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 32 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:52 | 32 | 1 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 14:00 | 33 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:00 | 33 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:00 | 33 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:00 | 33 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |