| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 17:30 | 1° band | 1 | 1 | Fuser, diego | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 1 | 1 | Annoni, enrico | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 1 | 1 | Carbone, angelo | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 1 | 1 | Di maria, davide | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, christian | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, tommaso | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 2 | 2 | Acosta, gino | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 2 | 2 | Acosta, angelo | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 3 | 3 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 3 | 3 | Molteni, giacomo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 3 | 3 | Di mauro, alessio | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 3 | 3 | Smussi, diego | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 6 | 6 | Quirici, paolo | Footgolf varese
								Foo var | Rookie
								Roo | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 6 | 6 | Lo presti, marco | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 6 | 6 | Tomella, marco | Footgolf cremona
								Foo cre | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 6 | 6 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon
								Blu | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 7 | 7 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza
								Foo pia | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 7 | 7 | Lo presti, alessandro | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 7 | 7 | Negrello, marco | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 9 | 9 | Villa, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 9 | 9 | Marengo, luca | Footgolf monza
								Foo mon | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 9 | 9 | Ferrante, angelo | Bluemoon
								Blu | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 11 | 11 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 11 | 11 | Caricato, marco | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 11 | 11 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 11 | 11 | Sulas, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 14 | 14 | Cappa, davide | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 14 | 14 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 14 | 14 | Trovo, loris | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 14 | 14 | Manea, adrian | Footgolf monza
								Foo mon | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 16 | 16 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 16 | 16 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 16 | 16 | Giosetti, luca | Footgolf varese
								Foo var | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 16 | 16 | Portello, mario | Footgolf varese
								Foo var | Rookie
								Roo | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 17 | 17 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 17 | 17 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon
								Blu | 3ªCat
								3ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 17 | 17 | Colantoni, davide | Footgolf genova
								Foo gen | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 17 | 17 | Conte, nico | Footgolf cremona
								Foo cre | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Avanzi, luca | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:30 | 1° band | 18 | 18 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs |