| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Perrone, matias | - - | - - | Senior Sen |
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Capraro, emanuele | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Smussi, tommaso | - - | - - | Under Und | ||||
| Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
| Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Turrini, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Dallavalle, gaia | - - | - - | Ladies Lad | ||||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Lomonaco, riccardo | - - | - - | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Fiorentino, fulvio | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Perrone, matias | - - | - - | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Capraro, emanuele | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, tommaso | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Turrini, riccardo | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Dallavalle, gaia | - - | - - | Ladies Lad |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Lomonaco, riccardo | - - | - - | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Fiorentino, fulvio | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |