| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
| Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pelati, filippo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Gadeschi, nicolas | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Quirici, paolo | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und | ||||
| Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Giuliani, valentina | - - | - - | Ladies Lad | ||||
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Poggioli, roberto | - - | - - | Under Und | ||||
| De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Novruzaj, loren | - - | - - | Under Und | ||||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Pelati, filippo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Gadeschi, nicolas | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Quirici, paolo | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 9 | 9 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Giuliani, valentina | - - | - - | Ladies Lad |
| 18:00 | 1° band | 10 | 10 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 11 | 11 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 12 | 12 | Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 13 | 13 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | Poggioli, roberto | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 14 | 14 | De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 15 | 15 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Novruzaj, loren | - - | - - | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |