| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
          
            | 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, christian | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf
							Roo foo | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Portieri, luca | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
							Met foo bol | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Martinelli, renato | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza
							Foo vic | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf
							Roo foo | Rookie
							Roo | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Rancan, massimo | Footgolf verona
							Foo ver | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Simonato, luca | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Cadoni, marco | Footgolf padova
							Foo pad | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Formenti, alessandro | Footgolf verona
							Foo ver | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Mallus, marco | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Minerva, tranquillino | Footgolf legnago
							Foo leg | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Salan, alberto | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Tisi, davide | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza
							Foo pia | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza
							Foo pia | Rookie
							Roo | Ladies
							Lad | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Venturini, francesco | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Mazzoleri, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
							Met foo bol | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf
							Rim foo | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Marcolini, michele | Bitta footgolf team
							Bit foo tea | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Marin, massimo | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Zamboni, gabriel | Footgolf legnago
							Foo leg | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Rota, giulio | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Bottura, michele | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna
							Met foo bol | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Guerra, mattia | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Zuffo, federico | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
							Foo vic | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Polla, mirko | Footgolf trentino
							Foo tre | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Bottega, agostino | Footgolf treviso
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 12 | 12 | Barbieri, marco | Roosters footgolf
							Roo foo | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 12 | 12 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 12 | 12 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
							Foo ver | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 12 | 12 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf
							Roo foo | Rookie
							Roo | Ladies
							Lad | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
							Foo ver | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Tomella, marco | Footgolf cremona
							Foo cre | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Pinelli, lorenzo | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Russignaga, edi | Footgolf verona
							Foo ver | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Corra', davide | Footgolf le vigne
							Foo le vig | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Gualco, luigi | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Negrello, marco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza
							Foo vic | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 15 | 15 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 15 | 15 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza
							Foo vic | 4ªCat
							4ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 15 | 15 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 15 | 15 | Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino
							Foo tre | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 16 | 16 | Groff, robert | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 16 | 16 | Salvi, angelo | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 16 | 16 | Fregnan, michele | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 16 | 16 | Antonucci, marco | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 16 | 16 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 17 | 17 | Accordini, stefano | Footgolf verona
							Foo ver | 3ªCat
							3ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 17 | 17 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 17 | 17 | De rossi, michele | Footgolf padova
							Foo pad | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 17 | 17 | Genovese, luca | Footgolf monza
							Foo mon | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Melloni, stefano | Rimini footgolf
							Rim foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino
							Foo tre | Elite
							Elite | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Adami, luca | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Sulas, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und |