| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 4 | 1 | Pedrini 79, michele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Trevisi, giuseppe | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Lantermo, diego | - - | - - | Under Und | |||
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Giovanardi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tosto, giuseppe | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Ripamonti, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| Rinaldini, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Montanari, bruno | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carlo, bartolini | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 4 | 1 | Trevisi, giuseppe | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:00 | 9 | 1 | Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:00 | 9 | 1 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 11:00 | 17 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 17 | 1 | Carlo, bartolini | - - | - - | Senior Sen |
| 11:30 | 21 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 21 | 1 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Pedrini 79, michele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:30 | 5 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:30 | 5 | 1 | Lantermo, diego | - - | - - | Under Und |
| 09:30 | 5 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:37 | 6 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Giovanardi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 09:37 | 6 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Tosto, giuseppe | - - | - - | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Ripamonti, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 09:45 | 7 | 1 | Rinaldini, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:30 | 13 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:37 | 14 | 1 | Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Montanari, bruno | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |