time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Carlotto, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Marcolini, diego | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | ------ | - - | - - | - - |
Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | ------ | - - | - - | - - |
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Carlotto, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcolini, diego | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |