time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Nulvetti, alessandro | - - | - - | Under Und | ||||
Catino, andrea | - - | - - | Under Und | ||||
Zagaria, luigi | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Erriu, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Artico, davide | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Crippa, lorenzo | - - | - - | Under Und | ||||
Giovanditti, christian | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Chiappini, simone | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Picone, giacomo | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und | ||||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Massardi, maurizio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Avanzi, luca | - - | - - | Under Und |
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Nulvetti, alessandro | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Catino, andrea | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Zagaria, luigi | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Erriu, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Artico, davide | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Crippa, lorenzo | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Giovanditti, christian | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Chiappini, simone | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Picone, giacomo | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Massardi, maurizio | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Avanzi, luca | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |