time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
Leonardo, contri | - - | - - | Under Und | ||||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
Calisti calcavecchia, alessandro | - - | - - | Under Und | ||||
Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Pietropaolo, mattia | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und | ||||
Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Namuangrak, adisorn | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Carratu, andrea | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Prandi, davide | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
De padova, andrea | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Under Und | ||||
Pedrini 79, michele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Neri, stefano | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Colicchia, donato | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Super Senior Sup |
Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Leonardo, contri | - - | - - | Under Und |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Calisti calcavecchia, alessandro | - - | - - | Under Und |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Pietropaolo, mattia | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Namuangrak, adisorn | - - | - - | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 11 | 11 | Carratu, andrea | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 13 | 13 | Prandi, davide | - - | - - | Under Und |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | De padova, andrea | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Under Und |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Pedrini 79, michele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 15 | 15 | Neri, stefano | - - | - - | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Colicchia, donato | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 17 | 17 | Barbieri, riccardo | - - | - - | Under Und |