| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 5 | 1 | Poletti, nico | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und |
| Cardani, nicolo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Curti, marco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:55 | 6 | 1 | Mangolini, mattia | - - | - - | Under Und |
| ------ | - - | - - | - - | |||
| Allegra, luca | - - | - - | Under Und | |||
| Poi, riccardo | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:00 | 7 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:05 | 8 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:20 | 11 | 1 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:25 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:30 | 13 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Capocchiano, valerio | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Nuzzo, gianluca | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:35 | 14 | 1 | Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Genoria, nicholas | - - | - - | Under Und | |||
| Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mosca, igor | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:40 | 15 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Garavaglia, riccardo | - - | - - | Senior Sen | |||
| Vanossi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Brusatori, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:45 | 16 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| D’alessio, giuseppe | - - | - - | Senior Sen | |||
| Peroni, alberto | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| D’amato, kristian | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:50 | 17 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Arbasino, enzo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 17:55 | 18 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Brena, nicolò | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und | |||
| Musillo, marco | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 18:00 | 19 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Carizzi, cristian | Giocatore individuale Gio ind | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Brega, alberto | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 18:05 | 20 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 5 | 1 | Poletti, nico | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und |
| 16:50 | 5 | 1 | Cardani, nicolo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 16:50 | 5 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 16:50 | 5 | 1 | Curti, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 16:55 | 6 | 1 | Mangolini, mattia | - - | - - | Under Und |
| 16:55 | 6 | 1 | Allegra, luca | - - | - - | Under Und |
| 16:55 | 6 | 1 | Poi, riccardo | - - | - - | Under Und |
| 17:20 | 11 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 17:25 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 17:25 | 12 | 1 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:25 | 12 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 17:30 | 13 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 17:30 | 13 | 1 | Capocchiano, valerio | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:30 | 13 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 17:30 | 13 | 1 | Nuzzo, gianluca | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:35 | 14 | 1 | Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 17:35 | 14 | 1 | Genoria, nicholas | - - | - - | Under Und |
| 17:35 | 14 | 1 | Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:40 | 15 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 17:40 | 15 | 1 | Garavaglia, riccardo | - - | - - | Senior Sen |
| 17:40 | 15 | 1 | Vanossi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:40 | 15 | 1 | Brusatori, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:45 | 16 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:45 | 16 | 1 | D’alessio, giuseppe | - - | - - | Senior Sen |
| 17:45 | 16 | 1 | Peroni, alberto | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:45 | 16 | 1 | D’amato, kristian | - - | - - | Assoluto Abs |
| 17:50 | 17 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:50 | 17 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 17:50 | 17 | 1 | Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:50 | 17 | 1 | Arbasino, enzo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 17:55 | 18 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:55 | 18 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 19 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 18:00 | 19 | 1 | Carizzi, cristian | Giocatore individuale Gio ind | Rookie Roo | Senior Sen |
| 18:00 | 19 | 1 | Brega, alberto | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 18:05 | 20 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 18:05 | 20 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 18:05 | 20 | 1 | Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 17:00 | 7 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 17:00 | 7 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 17:00 | 7 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 17:05 | 8 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 17:05 | 8 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:05 | 8 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 17:20 | 11 | 1 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 17:20 | 11 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 17:20 | 11 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 17:25 | 12 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 17:35 | 14 | 1 | Mosca, igor | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
| 17:55 | 18 | 1 | Brena, nicolò | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und |
| 17:55 | 18 | 1 | Musillo, marco | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und |