time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | 2 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
Resmini, roberto | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Super Senior Sup | |||
Matola, daniele | - - | - - | Under Und | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:45 | 4 | 1 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:50 | 5 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
16:55 | 6 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Badanai, paolo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Allegra, luca | - - | - - | Under Und | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:00 | 7 | 1 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:05 | 8 | 1 | Di ronza, giovanni | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:10 | 9 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Curti, marco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:15 | 10 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:20 | 11 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Venci, marco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Venci, paolo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:25 | 12 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Zannini, nelson | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:30 | 13 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
Attampato, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
Mosca, igor | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:35 | 14 | 1 | Santarsiero, dino | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Diez, fabricio | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und | |||
Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:40 | 15 | 1 | Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
Lastra, ivan | - - | - - | Under Und | |||
Brena, nicolò | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:45 | 16 | 1 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:50 | 17 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Portello, mario | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:55 | 18 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
18:00 | 19 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Campana, carmelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | 2 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
16:35 | 2 | 1 | Resmini, roberto | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Super Senior Sup |
16:35 | 2 | 1 | Matola, daniele | - - | - - | Under Und |
16:45 | 4 | 1 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
16:45 | 4 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:45 | 4 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:00 | 7 | 1 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:00 | 7 | 1 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 7 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:00 | 7 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:05 | 8 | 1 | Di ronza, giovanni | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
17:05 | 8 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:05 | 8 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:10 | 9 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:10 | 9 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:10 | 9 | 1 | Curti, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
17:15 | 10 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:15 | 10 | 1 | Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:15 | 10 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:25 | 12 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:25 | 12 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:25 | 12 | 1 | Zannini, nelson | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 13 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
17:30 | 13 | 1 | Attampato, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:30 | 13 | 1 | Mosca, igor | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
17:35 | 14 | 1 | Santarsiero, dino | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:35 | 14 | 1 | Diez, fabricio | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
17:35 | 14 | 1 | Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 15 | 1 | Brena, nicolò | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 16 | 1 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 16 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 16 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:50 | 17 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:50 | 17 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:50 | 17 | 1 | Portello, mario | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:55 | 18 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:55 | 18 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:55 | 18 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 19 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 19 | 1 | Campana, carmelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 19 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
16:50 | 5 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:50 | 5 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
16:50 | 5 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
16:55 | 6 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:55 | 6 | 1 | Badanai, paolo | - - | - - | Assoluto Abs |
16:55 | 6 | 1 | Allegra, luca | - - | - - | Under Und |
17:20 | 11 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:20 | 11 | 1 | Venci, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
17:20 | 11 | 1 | Venci, paolo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:40 | 15 | 1 | Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:40 | 15 | 1 | Lastra, ivan | - - | - - | Under Und |