time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bertinelli, enzo | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
Robustelli, manuel | - - | - - | Under Und | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Bertinelli, enzo | - - | - - | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Robustelli, manuel | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |