| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Cortese, emanuele | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Nuzzo, giorgio | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
| Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Arbasino, enzo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Cortese, emanuele | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Nuzzo, giorgio | - - | - - | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Arbasino, enzo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |