| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Primo, joaquin | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Dallavalle, alessio | - - | - - | Under Und | ||||
| Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
| Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Lertora, gianmaria | Torino footgolf Tor foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| Cordioli, fabio | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
| Yahzid, maximiliano | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Singia, ennio | Nelson team footgolf valtrompia Nel tea foo val | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Pollini, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Pellegrini, mattia | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Genovese, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Basei, omar | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
| Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Brocchi, sebastian | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 12 | 12 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Golutti, simone | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Shchoka, oxana | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
| Tonini, tiziano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Sangiorgi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Neri, stefano | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 15 | 15 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 17 | 17 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Epis, guido giovanni | Nelson team footgolf valtrompia Nel tea foo val | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 14:30 | 1° band | 1 | 1 | Primo, joaquin | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, alessio | - - | - - | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 2 | 2 | Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 3 | 3 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Lertora, gianmaria | Torino footgolf Tor foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Cordioli, fabio | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 4 | 4 | Yahzid, maximiliano | - - | - - | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 5 | 5 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 6 | 6 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Singia, ennio | Nelson team footgolf valtrompia Nel tea foo val | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 7 | 7 | Pollini, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Pellegrini, mattia | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Genovese, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 8 | 8 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 9 | 9 | Basei, omar | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 14:30 | 1° band | 10 | 10 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 14:30 | 1° band | 11 | 11 | Brocchi, sebastian | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 12 | 12 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 12 | 12 | Golutti, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 12 | 12 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Shchoka, oxana | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Tonini, tiziano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 13 | 13 | Sangiorgi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 14 | 14 | Neri, stefano | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 15 | 15 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 15 | 15 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 15 | 15 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 17 | 17 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:30 | 1° band | 17 | 17 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 17 | 17 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 1° band | 18 | 18 | Epis, guido giovanni | Nelson team footgolf valtrompia Nel tea foo val | Rookie Roo | Senior Sen |