| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 2 | 1 | Bevilacqua, nicola | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Bevilacqua, mirko | - - | - - | Senior Sen | |||
| Buccino, cristian | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 3 | 1 | Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 4 | 1 | Bazoli, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Eckschlager, davide | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 5 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Badanai, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 6 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 7 | 1 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Galvan, giacomo | - - | - - | Under Und | |||
| Novello, mattia | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 9 | 1 | Fasoli, diego | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Domi, luis | - - | - - | Under Und | |||
| Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Montanari, leonardo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 10 | 1 | Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russo, luciano | Footgolf park Foo par | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Russo, claudio mario | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 12 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Giordanella, massimo | Torino footgolf Tor foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Neri, stefano | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 13 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Scordari, gianluca | - - | - - | Senior Sen | |||
| Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 14 | 1 | Nicente, cristian | Footgolf park Foo par | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Marcolongo, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 17 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Guidotti, federico | - - | - - | Under Und | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 18 | 1 | Cipriani vaquero, pablo | - - | - - | Under Und |
| Basei, omar | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Super Senior Sup | |||
| Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 19 | 1 | Ferrari, marco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Marku, emanuele | - - | - - | Under Und | |||
| Cherubini, michele | - - | - - | Under Und | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 20 | 1 | Sandrini, francesco | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 23 | 1 | Vettore, nicola | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 24 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pellegrini, mattia | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 25 | 1 | Tonini, tiziano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 26 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dami, luca | Footgolf siena Foo sie | Rookie Roo | Master Mas | |||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 27 | 1 | Cortese, emanuele | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 28 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen |
| Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Favero, mirco | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Galeoni, alessio | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 29 | 1 | Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Biagi, andrea | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 2 | 1 | Bevilacqua, nicola | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 2 | 1 | Bevilacqua, mirko | - - | - - | Senior Sen |
| 10:07 | 2 | 1 | Buccino, cristian | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 3 | 1 | Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 3 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 3 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 3 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:22 | 4 | 1 | Bazoli, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:22 | 4 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 4 | 1 | Eckschlager, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:22 | 4 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:30 | 5 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 5 | 1 | Badanai, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:37 | 6 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 6 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 6 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:45 | 7 | 1 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 7 | 1 | Galvan, giacomo | - - | - - | Under Und |
| 10:45 | 7 | 1 | Novello, mattia | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:45 | 7 | 1 | Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:00 | 9 | 1 | Fasoli, diego | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:00 | 9 | 1 | Domi, luis | - - | - - | Under Und |
| 11:00 | 9 | 1 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Montanari, leonardo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Russo, luciano | Footgolf park Foo par | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 10 | 1 | Russo, claudio mario | - - | - - | Under Und |
| 11:22 | 12 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:22 | 12 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:22 | 12 | 1 | Giordanella, massimo | Torino footgolf Tor foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 11:22 | 12 | 1 | Neri, stefano | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:30 | 13 | 1 | Scordari, gianluca | - - | - - | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 13 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 11:37 | 14 | 1 | Nicente, cristian | Footgolf park Foo par | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 14 | 1 | Marcolongo, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| 11:37 | 14 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 11:37 | 14 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:00 | 17 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 17 | 1 | Guidotti, federico | - - | - - | Under Und |
| 12:00 | 17 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:00 | 17 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:07 | 18 | 1 | Cipriani vaquero, pablo | - - | - - | Under Und |
| 12:07 | 18 | 1 | Basei, omar | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 12:07 | 18 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 18 | 1 | Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 19 | 1 | Ferrari, marco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 19 | 1 | Marku, emanuele | - - | - - | Under Und |
| 12:15 | 19 | 1 | Cherubini, michele | - - | - - | Under Und |
| 12:15 | 19 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und |
| 12:22 | 20 | 1 | Sandrini, francesco | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 20 | 1 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 20 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 12:22 | 20 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 23 | 1 | Vettore, nicola | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:45 | 23 | 1 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:45 | 23 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 23 | 1 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:52 | 24 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:52 | 24 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 24 | 1 | Pellegrini, mattia | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 24 | 1 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Tonini, tiziano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:00 | 25 | 1 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 25 | 1 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:07 | 26 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:07 | 26 | 1 | Dami, luca | Footgolf siena Foo sie | Rookie Roo | Master Mas |
| 13:07 | 26 | 1 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 27 | 1 | Cortese, emanuele | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:15 | 27 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:22 | 28 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Favero, mirco | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:22 | 28 | 1 | Galeoni, alessio | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:30 | 29 | 1 | Biagi, andrea | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 29 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |