| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 3 | 1 | Ghigliestri, federico | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Viale, matteo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzoleri, francesco | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:52 | 4 | 1 | Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Basso, riccardo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 5 | 1 | Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Portaluppi, mattia | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Soldi, mauro | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 6 | 1 | Fornaro, elia | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 7 | 1 | Blokar, lorenzo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 8 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pensa, alessio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 9 | 1 | Basaldella, giacomo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Adami, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bressan, simona | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 10 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Favini, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nandi, tiziano | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 11 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 12 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Lleshaj, ndue | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 13 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 14 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Mestroni, renzo | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 15 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Clamer, alberto | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 16 | 1 | Lorenzi, enrico | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Vettorello, andrea | Footgolf motta 2015 Foo mot 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 17 | 1 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sartor, gianluca | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 18 | 1 | Dallavalle, gaia | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Nuzzo, giorgio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dardengo, michele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 19 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ferrari, dario | Footgolf legends Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Piazza, federico | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 20 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gatti, corrado 🏅 |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Setti, daniele |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 21 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 22 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Aloisio, massimo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Grasso, riccardo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 23 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Galeoni, alessio | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 24 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Chiellini, gianluca | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 25 | 1 | Borghesan, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 26 | 1 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Volpini, alex | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Maturi, enrico | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 27 | 1 | Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Bottarelli, maurizio |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Arbasino, enzo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 28 | 1 | Bonetti, simone | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 29 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Malaguti, massimo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 30 | 1 | Pinato, stefano | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 31 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bortolamedi, laura | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 32 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rota, giulio | Brescia footgolf Bre foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carbone, roberto 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 33 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sambugaro, luca | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 34 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| De giorgis, sergio | Footgolf liguria Foo lig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 35 | 1 | Belleri, alessandro | Brescia footgolf Bre foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Spader, davide | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 36 | 1 | Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cogni, alessio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 37 | 1 | Bignoni, thomas |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 38 | 1 | Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 39 | 1 | Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 40 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 41 | 1 | Ricca, edoardo | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Barrale, sharon | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 42 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cavallero, manuel | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dessi, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 43 | 1 | Ferrante, angelo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Saloni, thomas | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 44 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Trapani, matteo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 45 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Simonutti, rudy | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 46 | 1 | Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 47 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 48 | 1 | Barbati, andrea | Footgolf liguria Foo lig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 49 | 1 | Mezzapesa, matteo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 50 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Paini, alessandro | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Puppo, simone | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 51 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Faini, francesco | Brescia footgolf Bre foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 52 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Urbani, fabio | Brescia footgolf Bre foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 53 | 1 | Savio, daniele | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Savio, juri | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di meo, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 54 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Salesi, alessandro | Brescia footgolf Bre foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 55 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bruno, leonardo | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pelati, ivan | Brescia footgolf Bre foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 56 | 1 | Scorza, carlo | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pacchiarini, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 57 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Giuffre, paolo | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:37 | 58 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Lesi, leono | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:45 | 59 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:52 | 60 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Damonti, mattia | Brescia footgolf Bre foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Pedrali, maurizio | Brescia footgolf Bre foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:00 | 61 | 1 | Gestro, ivan | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Smussi, christian | Brescia footgolf Bre foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Bellarmino, andrea | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:07 | 62 | 1 | Brugellis, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Roba, stefano | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Palomba, ernesto fabio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bova, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:15 | 63 | 1 | Smussi, diego | Brescia footgolf Bre foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Stimolo, rocco | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
