| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 2 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Brugellis, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Guidotti, fabrizio | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 3 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 7 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 8 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 9 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 10 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 21 | 1 | Simoncini, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Fasciani, michele | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 22 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 23 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 24 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 25 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 26 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Gandolfi, gabriele | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 27 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 28 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ferroni, alan |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 29 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Figoli, federico 🇮🇹 | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 30 | 1 | Cantarella, fabio | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Grementieri, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup |
| 10:00 | 1 | 1 | Pin, mattia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1 | 1 | Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Brugellis, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Guidotti, fabrizio | - - | - - | Senior Sen |
| 10:15 | 3 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 3 | 1 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 3 | 1 | Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 3 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 7 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 8 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 9 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 9 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 10 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 10 | 1 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 10 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 10 | 1 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 21 | 1 | Simoncini, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 21 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 21 | 1 | Fasciani, michele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 22 | 1 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 23 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 23 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 23 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:45 | 23 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 24 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 24 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 24 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 24 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 25 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 25 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Gandolfi, gabriele | - - | - - | Senior Sen |
| 13:15 | 27 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Ferroni, alan |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Figoli, federico 🇮🇹 | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 29 | 1 | Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:37 | 30 | 1 | Cantarella, fabio | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 30 | 1 | Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 30 | 1 | Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 30 | 1 | Grementieri, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |