| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 2 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Brugellis, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 7 | 1 | Pisasale, francesco | - - | - - | Senior Sen |
| Montanari, luca | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Pesce, leo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 8 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pinato, stefano | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Biagi, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 9 | 1 | Prampolini, giorgio | - - | - - | Assoluto Abs |
| Biagi, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Biagi, gianni | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 10 | 1 | Zucconi, roberto | - - | - - | Senior Sen |
| Zakaria, iahlal | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vacchini, marco maria | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 14 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gandolfi, gabriele | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 15 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fabiani, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 16 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ceccarini, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 17 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 18 | 1 | Ceccarini, mattia 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Montagnani, marco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 19 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 20 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 21 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 22 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Super Senior Sup |
| 10:00 | 1 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 2 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Brugellis, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Pisasale, francesco | - - | - - | Senior Sen |
| 10:45 | 7 | 1 | Montanari, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Pesce, leo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 8 | 1 | Pinato, stefano | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | Biagi, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Prampolini, giorgio | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Biagi, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Biagi, gianni | - - | - - | Super Senior Sup |
| 11:00 | 9 | 1 | Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Zucconi, roberto | - - | - - | Senior Sen |
| 11:07 | 10 | 1 | Zakaria, iahlal | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Vacchini, marco maria | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:37 | 14 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 14 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 14 | 1 | Gandolfi, gabriele | - - | - - | Senior Sen |
| 11:45 | 15 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 15 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 15 | 1 | Fabiani, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:52 | 16 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 16 | 1 | Ceccarini, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 16 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 17 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 17 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:00 | 17 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 17 | 1 | Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Ceccarini, mattia 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Montagnani, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 19 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 19 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 19 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 19 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 20 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 20 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 20 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 20 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 21 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 21 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 21 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:30 | 21 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 22 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Lava, maurizio | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |