| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Valli, luca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:40 | 5 | 1 | Tremonte, davide | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Angelino, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:50 | 6 | 1 | Innocenti, paolo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bonafede, marco | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 10 | 1 | Sorrentino, francesco | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:40 | 11 | 1 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Gambino, iona ilinca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Gambino, antonino | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 16 | 1 | De nardi, francesco | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Proietti muzi, ivano | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:40 | 17 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Antonelli, luca timoteo | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marian, ion | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:50 | 18 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Magnelli, fabio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cedrone, gerardo | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:20 | 21 | 1 | Cagnoni, stefano | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Alviti, marco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Carlini, carlo maria | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 25 | 1 | Ticciati, riccardo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bellotti, stefano | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:10 | 26 | 1 | Fillini, giacomo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Colombi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:20 | 27 | 1 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bianchi, michael | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 28 | 1 | L'abbate, gianluca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Montagnani, marco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagliantini, duccio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:40 | 29 | 1 | Cazzarotto, matteo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Avagliano, antonio | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marchi, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Valli, luca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1 | 1 | Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1 | 1 | Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:40 | 5 | 1 | Tremonte, davide | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:40 | 5 | 1 | Angelino, giuseppe | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:40 | 5 | 1 | Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:50 | 6 | 1 | Innocenti, paolo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:50 | 6 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:50 | 6 | 1 | Bonafede, marco | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 10 | 1 | Sorrentino, francesco | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 10 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 10 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:40 | 11 | 1 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:40 | 11 | 1 | Gambino, iona ilinca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:40 | 11 | 1 | Gambino, antonino | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:40 | 11 | 1 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 16 | 1 | De nardi, francesco | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 16 | 1 | Proietti muzi, ivano | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 16 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 16 | 1 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
| 12:40 | 17 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:40 | 17 | 1 | Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:40 | 17 | 1 | Antonelli, luca timoteo | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:40 | 17 | 1 | Marian, ion | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:50 | 18 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:50 | 18 | 1 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:50 | 18 | 1 | Magnelli, fabio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:50 | 18 | 1 | Cedrone, gerardo | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:20 | 21 | 1 | Cagnoni, stefano | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:20 | 21 | 1 | Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:20 | 21 | 1 | Alviti, marco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:20 | 21 | 1 | Carlini, carlo maria | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 25 | 1 | Ticciati, riccardo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:00 | 25 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:00 | 25 | 1 | Bellotti, stefano | - - | - - | Super Senior Sup |
| 14:10 | 26 | 1 | Fillini, giacomo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:10 | 26 | 1 | Colombi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:10 | 26 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 14:20 | 27 | 1 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:20 | 27 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:20 | 27 | 1 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:20 | 27 | 1 | Bianchi, michael | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 28 | 1 | L'abbate, gianluca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 14:30 | 28 | 1 | Montagnani, marco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 28 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 28 | 1 | Pagliantini, duccio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:40 | 29 | 1 | Cazzarotto, matteo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:40 | 29 | 1 | Avagliano, antonio | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:40 | 29 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:40 | 29 | 1 | Marchi, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |