| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 2 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ceccarini, luca | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 3 | 1 | Ceccarini, mattia 🏅 | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Barbaro, michael | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 4 | 1 | Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 5 | 1 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Palazzi, edoardo | - - | - - | Under Und | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 6 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Paganelli, christian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 18 | 1 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 19 | 1 | Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Bertolini, luciano | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 20 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Ciullo, chiara | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 21 | 1 | Chiavacci, iacopo | Footgolf pisa Foo pis | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Sorrentino, francesco | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 22 | 1 | Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Ottaviani, umberto | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 23 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 24 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Domeniconi, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 25 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Claudio, daniele | - - | - - | Under Und | |||
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manduchi, matteo | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 26 | 1 | Bignoni, thomas |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 27 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Migliore, vincenzo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 28 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Under Und | |||
| Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 29 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 30 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:00 | 1 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 1 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 2 | 1 | Ceccarini, luca | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 2 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 3 | 1 | Ceccarini, mattia 🏅 | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:15 | 3 | 1 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 3 | 1 | Barbaro, michael | - - | - - | Under Und |
| 10:22 | 4 | 1 | Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:22 | 4 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 4 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:30 | 5 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Palazzi, edoardo | - - | - - | Under Und |
| 10:30 | 5 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:37 | 6 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 6 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 6 | 1 | Paganelli, christian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:37 | 6 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 18 | 1 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 18 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 18 | 1 | Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:15 | 19 | 1 | Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 19 | 1 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:15 | 19 | 1 | Bertolini, luciano | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 19 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 20 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 20 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:22 | 20 | 1 | Ciullo, chiara | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:30 | 21 | 1 | Chiavacci, iacopo | Footgolf pisa Foo pis | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 21 | 1 | Sorrentino, francesco | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:30 | 21 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:37 | 22 | 1 | Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:37 | 22 | 1 | Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:37 | 22 | 1 | Ottaviani, umberto | - - | - - | Under Und |
| 12:45 | 23 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:45 | 23 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 23 | 1 | Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:45 | 23 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 24 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 24 | 1 | Domeniconi, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:52 | 24 | 1 | Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 24 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 25 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 25 | 1 | Claudio, daniele | - - | - - | Under Und |
| 13:00 | 25 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Manduchi, matteo | - - | - - | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Bignoni, thomas |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 26 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| 13:07 | 26 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:15 | 27 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 27 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:15 | 27 | 1 | Migliore, vincenzo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:22 | 28 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 28 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Under Und |
| 13:22 | 28 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 28 | 1 | Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 29 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:37 | 30 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 30 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:37 | 30 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 30 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |