| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 2 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas | |||
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 8 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 9 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pignatti, manuel | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 10 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 11 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Pagnozzi, tobia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Colicchia, donato | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| De padova, andrea | - - | - - | Under Und | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 25 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ferracuti, alberto | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 26 | 1 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 27 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Lantermo, stefano | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 28 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Ferroni, alan |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 29 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussolin, mirco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 30 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bertolini, luciano | Brescia footgolf Bre foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 31 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Zerbini, mattia 🏅 🇮🇹 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:30 | 1 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 2 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 2 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| 09:37 | 2 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 2 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 8 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:22 | 8 | 1 | Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:30 | 9 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Pignatti, manuel | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:37 | 10 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 10 | 1 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Pagnozzi, tobia |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Colicchia, donato | - - | - - | Super Senior Sup |
| 10:52 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 12 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 12 | 1 | De padova, andrea | - - | - - | Under Und |
| 10:52 | 12 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 25 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:30 | 25 | 1 | Ferracuti, alberto | - - | - - | Super Senior Sup |
| 12:30 | 25 | 1 | Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:37 | 26 | 1 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 26 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 26 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 26 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 27 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 27 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:45 | 27 | 1 | Lantermo, stefano | - - | - - | Super Senior Sup |
| 12:45 | 27 | 1 | Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:52 | 28 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:52 | 28 | 1 | Ferroni, alan |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 28 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 28 | 1 | Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 29 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 29 | 1 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 29 | 1 | Mussolin, mirco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 29 | 1 | Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:07 | 30 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:07 | 30 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 30 | 1 | Bertolini, luciano | Brescia footgolf Bre foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 30 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:15 | 31 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:15 | 31 | 1 | Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 31 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:15 | 31 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |