| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
| Magnelli, fabio | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Canepa, giorgio | - - | - - | Under Und | ||||
| Fiorentino, matteo | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Antonelli, luca timoteo | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 5 | 5 | Amore, olinto | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Bibi, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 6 | 6 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
| Brocchi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 7 | 7 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bucci, filippo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Carlini, carlo maria | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Salvetti, alessandro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cargiolli, luca | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | Lava, maurizio | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Salillari, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Perruzza, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 15:00 | 1° band | 1 | 1 | Magnelli, fabio | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Canepa, giorgio | - - | - - | Under Und |
| 15:00 | 1° band | 2 | 2 | Fiorentino, matteo | - - | - - | Under Und |
| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 15:00 | 1° band | 4 | 4 | Antonelli, luca timoteo | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 5 | 5 | Amore, olinto | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 5 | 5 | Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 5 | 5 | Bibi, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 15:00 | 1° band | 6 | 6 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 1° band | 6 | 6 | Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 15:00 | 1° band | 6 | 6 | Brocchi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 7 | 7 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 1° band | 7 | 7 | Bucci, filippo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 1° band | 7 | 7 | Carlini, carlo maria | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Salvetti, alessandro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 16 | 16 | Cargiolli, luca | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | Lava, maurizio | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 1° band | 17 | 17 | Salillari, riccardo | - - | - - | Under Und |
| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 1° band | 18 | 18 | Perruzza, giuseppe |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |