| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 6 | 1 | ------ | - - | - - | - - |
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 1 | 1 | Cordani, fabio | - - | - - | Assoluto Abs |
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Ambrogi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 2 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 3 | 1 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Corradini, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 4 | 1 | Ballotta, lorenzo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 5 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Borlini, felice | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 7 | 1 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 8 | 1 | Rocca 82, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| Costa, antonio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 16 | 1 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 17 | 1 | Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 18 | 1 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Fagioli, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 19 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 20 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
| Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Marelli, emiliano | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 21 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 22 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 23 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 24 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 34 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rossi, emanuele | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 35 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 36 | 1 | Dallera, francesca | - - | - - | Ladies Lad |
| Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 37 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 38 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 39 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 40 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Cordani, fabio | - - | - - | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 1 | 1 | Ambrogi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Gandolfi, stefano | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 2 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 2 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 2 | 1 | Poggioli, roberto | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 2 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 3 | 1 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 3 | 1 | Corradini, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 3 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 4 | 1 | Ballotta, lorenzo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 4 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 4 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 5 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 5 | 1 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 5 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 5 | 1 | Borlini, felice | - - | - - | Senior Sen |
| 10:07 | 6 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 10:15 | 7 | 1 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 7 | 1 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Rocca 82, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Costa, antonio | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 8 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:22 | 16 | 1 | Poggi, giuliano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 11:30 | 17 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Fagioli, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 19 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 19 | 1 | Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:52 | 20 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:52 | 20 | 1 | Marelli, emiliano | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 21 | 1 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 21 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 22 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 22 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 22 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 23 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:15 | 23 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 23 | 1 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 23 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 24 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 24 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 24 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 34 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 34 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 34 | 1 | Rossi, emanuele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:37 | 34 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:45 | 35 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:45 | 35 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 35 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 35 | 1 | Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:52 | 36 | 1 | Dallera, francesca | - - | - - | Ladies Lad |
| 13:52 | 36 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:52 | 36 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:00 | 37 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:00 | 37 | 1 | Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 37 | 1 | Bressan, simona | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 14:07 | 38 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 38 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:07 | 38 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:15 | 39 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:15 | 39 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:15 | 39 | 1 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 14:22 | 40 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:22 | 40 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:22 | 40 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |