| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 4 | 1 | ------ | - - | - - | - - |
| Bayle, stephane | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gambino, iona ilinca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 1 | 1 | Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Ponte, fabio | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pirotta, fabrizio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 2 | 1 | Morosini, roberto | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Pauro, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Ottonello, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 3 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Nardin, alessandro | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 5 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 6 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Buccheri, maria carmela | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 7 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Tremonte, davide | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marchelli, maurizio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 8 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 9 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lesi, leono | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 10 | 1 | Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Pauro, cristian | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Anzalone, alessio | Footgolf rapallo Foo rap | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Roba, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 11 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 12 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Marengo, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 13 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Fontana, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 14 | 1 | Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rossetto, luca | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 15 | 1 | Giustetto, paolo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 16 | 1 | Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 17 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 18 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 19 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 20 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 21 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 22 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Piazza, federico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 23 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 24 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 25 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 26 | 1 | Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 27 | 1 | Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 28 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bellarmino, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 29 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 30 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 31 | 1 | Colombi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Ballabio, andrea | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 32 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 34 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Morra, antonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 35 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 36 | 1 | Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| De martin, giovanni | Roma footgolf Rom foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 37 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Liveli, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 38 | 1 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bruzzone, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 39 | 1 | Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pioli, paolo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 40 | 1 | Mezzapesa, matteo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 41 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Pastorino, fabrizio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Zannini, nelson | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Paini, alessandro | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 42 | 1 | Gambino, antonino | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Rolli, stefano | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Boccaccio, francesco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 43 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Sale, alessandro | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 44 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Ponte, fabio | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 2 | 1 | Morosini, roberto | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:37 | 2 | 1 | Pauro, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 2 | 1 | Ottonello, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 3 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 3 | 1 | Nardin, alessandro | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 3 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 4 | 1 | Bayle, stephane | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 4 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 4 | 1 | Gambino, iona ilinca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:00 | 5 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:00 | 5 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 5 | 1 | Ponte, giulio | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 5 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Buccheri, maria carmela | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:07 | 6 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 6 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Tremonte, davide | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Marchelli, maurizio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 8 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 8 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Lesi, leono | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Pauro, cristian | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 10 | 1 | Anzalone, alessio | Footgolf rapallo Foo rap | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 10 | 1 | Roba, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 11 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 10:45 | 11 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 12 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 12 | 1 | Marengo, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 12 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 12 | 1 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Fontana, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 13 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 14 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 14 | 1 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 15 | 1 | Giustetto, paolo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 15 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:15 | 15 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 16 | 1 | Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:22 | 16 | 1 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 17 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 17 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:37 | 18 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
