time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | 2 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 3 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cantarella, fabio | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 5 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 6 | 1 | Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Basaldella, giacomo | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 7 | 1 | Chiste', massimo | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 8 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 9 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 10 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Rugo, luca | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 12 | 1 | Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 13 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 14 | 1 | Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 15 | 1 | Casotto, stefano | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 16 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Lleshaj, ndue | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 17 | 1 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 18 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 19 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 20 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 21 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 22 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 23 | 1 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 24 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 25 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 26 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 27 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Dal corso, nicola | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 28 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 29 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 30 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 31 | 1 | Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 32 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 34 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 35 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 36 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Spader, davide | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 38 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 39 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 41 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Corazzin, fabio | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Braga, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Falcier, nicola | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:15 | 43 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:30 | 45 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:37 | 46 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | 2 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 2 | 1 | Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:07 | 2 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:07 | 2 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:15 | 3 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:15 | 3 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:15 | 3 | 1 | Cantarella, fabio | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:15 | 3 | 1 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 5 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 5 | 1 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 5 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:37 | 6 | 1 | Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 6 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:37 | 6 | 1 | Basaldella, giacomo | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 7 | 1 | Chiste', massimo | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 7 | 1 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:45 | 7 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 8 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:52 | 8 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:52 | 8 | 1 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:52 | 8 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 9 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 9 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 9 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 9 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:07 | 10 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:07 | 10 | 1 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 10 | 1 | Rugo, luca | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 10 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:22 | 12 | 1 | Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:22 | 12 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:22 | 12 | 1 | Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:22 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
11:30 | 13 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 13 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:30 | 13 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:30 | 13 | 1 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:37 | 14 | 1 | Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 14 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:37 | 14 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 14 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:45 | 15 | 1 | Casotto, stefano | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 15 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 15 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:45 | 15 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 16 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:52 | 16 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
11:52 | 16 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 16 | 1 | Lleshaj, ndue | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 17 | 1 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
12:00 | 17 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
12:00 | 17 | 1 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
12:07 | 18 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 18 | 1 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 18 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
12:07 | 18 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:15 | 19 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:15 | 19 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:15 | 19 | 1 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
12:15 | 19 | 1 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 20 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
12:22 | 20 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 20 | 1 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:22 | 20 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:30 | 21 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 21 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 21 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:30 | 21 | 1 | Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:37 | 22 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
12:37 | 22 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:37 | 22 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:37 | 22 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:45 | 23 | 1 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
12:45 | 23 | 1 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:45 | 23 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:45 | 23 | 1 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:52 | 24 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:52 | 24 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:52 | 24 | 1 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:52 | 24 | 1 | Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 25 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 25 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 25 | 1 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 25 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 26 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:07 | 26 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 26 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:07 | 26 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:15 | 27 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:15 | 27 | 1 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia Foo spe | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 27 | 1 | Dal corso, nicola | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 27 | 1 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:22 | 28 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:22 | 28 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:22 | 28 | 1 | Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:22 | 28 | 1 | Rotoli, ivano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:30 | 29 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:30 | 29 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 29 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
