| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 5 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Rossini, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Contin, alessio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tavella, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 18 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 22 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 23 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 24 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 25 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 26 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 27 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 28 | 1 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 29 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 30 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 31 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 32 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 33 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 34 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 35 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 36 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 37 | 1 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 38 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 39 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 40 | 1 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 41 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 42 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 43 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 44 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 45 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Vanzetta, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 46 | 1 | Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Salmaso, nicolò | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 5 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Rossini, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:30 | 5 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Contin, alessio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Tavella, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 10 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 10 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 13 | 1 | Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 14 | 1 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 16 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 16 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 16 | 1 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 17 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 18 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:07 | 18 | 1 | Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 18 | 1 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 18 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 19 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:15 | 19 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 19 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 19 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 20 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:22 | 20 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:22 | 20 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 20 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:30 | 21 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:30 | 21 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 21 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 21 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 22 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:37 | 22 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:37 | 22 | 1 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 22 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 23 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:45 | 23 | 1 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 23 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 23 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 24 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:52 | 24 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:52 | 24 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:52 | 24 | 1 | Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 25 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 25 | 1 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 25 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 25 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 26 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 26 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 26 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 26 | 1 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 27 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 27 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 27 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 27 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 28 | 1 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 28 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 12:22 | 28 | 1 | Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 28 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 29 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 29 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 29 | 1 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 29 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 30 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 30 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 30 | 1 | Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 30 | 1 | Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 31 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 31 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 31 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 31 | 1 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 32 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 32 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 32 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 32 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 33 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 33 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 33 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 33 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 34 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 34 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 34 | 1 | Cedoni, carlo |
