| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbaro, michael | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 4 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:10 | 5 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cibra, camilla | - - | - - | Ladies Lad | |||
| Cibra, elena | - - | - - | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:20 | 6 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 10 | 1 | Marceddu, fabrizio | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa Foo pis | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Ceccarini, mattia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 13 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Ceccarini, luca | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:50 | 15 | 1 | Santoni, stefano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Chaabi, mohamed | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:40 | 32 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 34 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:10 | 35 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 1 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Barbaro, michael | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:00 | 4 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 4 | 1 | Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 4 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 4 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:10 | 5 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:10 | 5 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:10 | 5 | 1 | Cibra, camilla | - - | - - | Ladies Lad |
| 10:10 | 5 | 1 | Cibra, elena | - - | - - | Ladies Lad |
| 10:20 | 6 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:20 | 6 | 1 | Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:20 | 6 | 1 | Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:20 | 6 | 1 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:00 | 10 | 1 | Marceddu, fabrizio | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 10 | 1 | Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa Foo pis | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 10 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:00 | 10 | 1 | Ceccarini, mattia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 13 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Ceccarini, luca | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:50 | 15 | 1 | Santoni, stefano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:50 | 15 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:50 | 15 | 1 | Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:50 | 15 | 1 | Chaabi, mohamed | - - | - - | Super Senior Sup |
| 14:40 | 32 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:40 | 32 | 1 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:40 | 32 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 34 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 15:00 | 34 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 34 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 15:10 | 35 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 15:10 | 35 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 15:10 | 35 | 1 | Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |