| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 4 | 1 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 5 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 6 | 1 | Pesce, leo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Venturelli, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 7 | 1 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cappa, davide | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 8 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Lorenzi, enrico | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fasoli, diego | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 9 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ferrante, angelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 10 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Magnani, nicola | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 11 | 1 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 12 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 13 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 14 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 15 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 16 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 17 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 18 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 19 | 1 | Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 20 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 21 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 22 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 23 | 1 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 25 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 26 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 27 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 28 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 29 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 30 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Delporto, francesco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 31 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 32 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 33 | 1 | Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 37 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 38 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 39 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 40 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 41 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 42 | 1 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 43 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 44 | 1 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 45 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 46 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 47 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 48 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| 15:30 | 49 | 1 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:37 | 50 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 4 | 1 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 4 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 4 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 4 | 1 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 5 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 5 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:00 | 5 | 1 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 5 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 6 | 1 | Pesce, leo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 6 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 6 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Cappa, davide | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 8 | 1 | Lorenzi, enrico | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Ferrante, angelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 10 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:37 | 10 | 1 | Magnani, nicola | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 11 | 1 | Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 12 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 12 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 12 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 12 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 13 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:00 | 13 | 1 | Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:07 | 14 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 14 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 14 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:22 | 16 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:22 | 16 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 17 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:37 | 18 | 1 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
