| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Fuser, diego | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Di maria, davide | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Briola, daniel | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 1 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team
								Bit foo tea | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Battaggia, andrea | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 2 | 2 | Conte, nico | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Montagna, alessandro | -
								- | -
								- | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 3 | 3 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon
								Blu | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Viola, jacopo | -
								- | -
								- | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Pezzi, gabrio | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 4 | 4 | Merlo, daniele | Footgolf monza
								Foo mon | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Alfieri, roberto | Bluemoon
								Blu | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Del buono, nicola | Footgolf cremona
								Foo cre | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna
								Foo emi rom | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 5 | 5 | Lunardi, thomas | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bilardo, francesco | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Guida, christian | Footgolf genova
								Foo gen | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 6 | 6 | Tomella, marco | Footgolf cremona
								Foo cre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 8 | 8 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Amore, giacomo | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Ballabio, andrea | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 16 | 16 | Felici, carlo | Roma footgolf
								Rom foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bressan, simona | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Mazzotta, mino | Footgolf varese
								Foo var | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 17 | 17 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Remondi, federico | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 18:00 | 1° band | 18 | 18 | Piazza, federico | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs |