| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 2 | Amore, giacomo | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 2 | Gori, edoardo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 2 | Palamidessi, luca | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 1 | 2 | Palamidessi, matteo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | Gioli, paolo | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Master
								Mas | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | Morelli, gianni | Footgolf altopascio-arezzo-empoli
								Foo alt | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 14 | 14 | Domenici, riccardo | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Sorrentino, francesco | Footgolf pisa
								Foo pis | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Parrini, matteo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Parrini, simone | Footgolf altopascio-arezzo-empoli
								Foo alt | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 16 | 16 | Di tonno, elia | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | Gambacciani, annalisa | -
								- | -
								- | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | Dileo, alessandro | -
								- | -
								- | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 1° band | 18 | 18 | Basso, francesco alberto | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 1 | 1 | Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa
								Foo pis | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 1 | 1 | Costa, andrea | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 1 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 1 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 2 | 2 | Ciullo, chiara | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 2 | 2 | Tremonte, davide | Footgolf altopascio-arezzo-empoli
								Foo alt | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 2 | 2 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 10 | 10 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 10 | 10 | Mersini, matteo | Footgolf siena
								Foo sie | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 10 | 10 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 10 | 10 | Busoni, daniele | Footgolf siena
								Foo sie | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 12 | 12 | Ciantelli, francesco | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 12 | 12 | Fillini, giacomo | Footgolf siena
								Foo sie | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 12 | 12 | Barbieri, marco | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 12 | 12 | Marceddu, fabrizio | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 14 | 14 | L'abbate, gianluca | Footgolf pisa
								Foo pis | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 14 | 14 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 14 | 14 | Selmi, fabio | Footgolf livorno
								Foo liv | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 14 | 14 | Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 16 | 16 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 16 | 16 | Cerchi, veronica | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 16 | 16 | Romanacci, luca | Footgolf livorno
								Foo liv | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 16 | 16 | Montagnani, marco | Footgolf siena
								Foo sie | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 17 | 17 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno
								Foo liv | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 17 | 17 | Figoli, federico | Footgolf spezia
								Foo spe | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 17 | 17 | Bartoli, matteo | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 17 | 17 | Geraci, marco | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 18 | 18 | Salillari, edison | Footgolf siena
								Foo sie | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 18 | 18 | Valli, luca | Footgolf pisa
								Foo pis | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:15 | 2° band | 18 | 18 | Salillari, riccardo | -
								- | -
								- | Under
								Und |