| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 17:00 | 1° band | 1 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia
								Foo spe | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 1 | 1 | Figoli, matteo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 1 | 1 | Tregrosso, tommaso | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 1 | 1 | Lepri, lorenzo | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 2 | 2 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 2 | 2 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 2 | 2 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 2 | 2 | Ferrari, marco | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 3 | 3 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 3 | 3 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 3 | 3 | Moreni, alessio | Bitta footgolf team
								Bit foo tea | 2ªCat
								2ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 3 | 3 | Cabitza, massimo | Footgolf genova
								Foo gen | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 4 | 4 | Alibani, carlo | Footgolf spezia
								Foo spe | Rookie
								Roo | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 4 | 4 | Conte, edoardo | Footgolf spezia
								Foo spe | Rookie
								Roo | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 4 | 4 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013
								Liv foo 201 | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 4 | 4 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 5 | 5 | Pasquali, nicola | Bitta footgolf team
								Bit foo tea | 4ªCat
								4ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 5 | 5 | Rotoli, ivano | Bitta footgolf team
								Bit foo tea | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 5 | 5 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 5 | 5 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno
								Foo liv | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 6 | 6 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 6 | 6 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 6 | 6 | Selmi, fabio | Footgolf livorno
								Foo liv | 2ªCat
								2ªCat | Master
								Mas | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 6 | 6 | Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team
								Bit foo tea | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 7 | 7 | Di meo, luca | Torino footgolf
								Tor foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 7 | 7 | Masini, federico | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 7 | 7 | Pensa, alessio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 7 | 7 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 8 | 8 | Calzetta, mattia | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 8 | 8 | Masini, patrizio | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 8 | 8 | Salvetti, alessandro | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 8 | 8 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 9 | 9 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 9 | 9 | Marchetti, emanuele | -
								- | -
								- | Under
								Und | 
					  
				| 17:00 | 1° band | 9 | 9 | Boggio, amerigo | -
								- | -
								- | Under
								Und |