| time | Band | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
          
            | 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia
							Foo spe | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Rotoli, ivano | Bitta footgolf team
							Bit foo tea | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Moreni, alessio | Bitta footgolf team
							Bit foo tea | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013
							Liv foo 201 | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 1 | 1 | Montani, cristian | -
							- | -
							- | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Datteri, alessandro | Footgolf spezia
							Foo spe | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Pensa, alessio | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 3 | 3 | Pasquali, nicola | Bitta footgolf team
							Bit foo tea | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia
							Foo spe | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Cargiolli, roberto | Footgolf spezia
							Foo spe | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 4 | 4 | Conte, edoardo | Footgolf spezia
							Foo spe | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 5 | 6 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova
							Foo gen | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 5 | 6 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova
							Foo gen | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 5 | 6 | Selmi, fabio | Footgolf livorno
							Foo liv | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 5 | 6 | Alibani, carlo | Footgolf spezia
							Foo spe | Rookie
							Roo | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 6 | 7 | Masini, federico | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 6 | 7 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia
							Foo spe | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 6 | 7 | Di meo, luca | Torino footgolf
							Tor foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 6 | 7 | Guida, christian | Footgolf genova
							Foo gen | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 7 | 5 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia
							Foo spe | 3ªCat
							3ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 7 | 5 | Ferrari, marco | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 7 | 5 | Paita, matteo | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 7 | 5 | Calzetta, mattia | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 7 | 5 | Tregrosso, tommaso | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 8 | 9 | Lombardi, ivan | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 8 | 9 | Masini, patrizio | -
							- | -
							- | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 8 | 9 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia
							Foo spe | 3ªCat
							3ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 8 | 9 | Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013
							Liv foo 201 | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 16:30 | 1° band | 8 | 9 | Lepri, lorenzo | -
							- | -
							- | Under
							Und |