| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 1 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:52 | 2 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 3 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 4 | 1 | Cassese, mattia | Footgolf como Foo com | Rookie Roo | Under Und |
| Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 5 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 6 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 7 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 8 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Bruno, leonardo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 9 | 1 | Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Liveli, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Giustetto, paolo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 10 | 1 | Servetti, fabiano | Torino footgolf Tor foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 11 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 12 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 13 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bergamaschi, erik | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und | |||
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Sartori, daniele jacopo | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 14 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 15 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 16 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 17 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 18 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 19 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 20 | 1 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 21 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Morra, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 22 | 1 | Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Marengo, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 23 | 1 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 24 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Diodato, enrico | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 25 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 26 | 1 | Puliga, roberto | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 27 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 28 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 29 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 30 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sironi, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 31 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 32 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 33 | 1 | Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 34 | 1 | Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 35 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Romeo, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 36 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 37 | 1 | Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 38 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Carnevali, giancarlo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 39 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 40 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Grementieri, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 41 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Pacchiarini, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 42 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Giuffre, paolo | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 43 | 1 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 44 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Delporto, francesco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 45 | 1 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 46 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 47 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 48 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
| Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 49 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 50 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 51 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 52 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 53 | 1 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 54 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | |||
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 55 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:37 | 56 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:45 | 57 | 1 | Volpini, alex | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Under Und |
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:52 | 58 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:00 | 59 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:07 | 60 | 1 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Anzalone, alessio | Footgolf rapallo Foo rap | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:15 | 61 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:22 | 62 | 1 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
