| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Liviero, luigi | - - | - - | Senior Sen | |||
| Marchewka, dawid | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 2 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Macri, federico | - - | - - | Under Und | |||
| Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 3 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Delfante, denis | - - | - - | Senior Sen | |||
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pantaleoni, enrico | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 4 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Barbaro, michael | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 5 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Sabbadini, lorenzo | - - | - - | Under Und | |||
| Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 6 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Borsari, nicola | - - | - - | Under Und | |||
| Carratu, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 7 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Auletta, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Auletta, matteo | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 8 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Cioffo, orlando | - - | - - | Under Und | |||
| Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 9 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 10 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Farris, alessandro | - - | - - | Under Und | |||
| Canepa, giorgio | - - | - - | Under Und | |||
| Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 11 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 12 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Dell' arciprete, franco | - - | - - | Senior Sen | |||
| Ferrari, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Antonietti, mirko giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 13 | 1 | Biondi, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
| Ori, matteo | - - | - - | Senior Sen | |||
| De jesu, marco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 14 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 17 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 18 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 29 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 30 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 31 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 32 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Under Und | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 33 | 1 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| Bailoni, daniela | - - | - - | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 1 | 1 | Liviero, luigi | - - | - - | Senior Sen |
| 10:00 | 1 | 1 | Marchewka, dawid | - - | - - | Under Und |
| 10:07 | 2 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:07 | 2 | 1 | Macri, federico | - - | - - | Under Und |
| 10:07 | 2 | 1 | Biagi, lorenzo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:07 | 2 | 1 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:15 | 3 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 10:15 | 3 | 1 | Delfante, denis | - - | - - | Senior Sen |
| 10:15 | 3 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 3 | 1 | Pantaleoni, enrico | - - | - - | Under Und |
| 10:22 | 4 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 4 | 1 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:22 | 4 | 1 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 4 | 1 | Barbaro, michael | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Under Und |
| 10:30 | 5 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Sabbadini, lorenzo | - - | - - | Under Und |
| 10:30 | 5 | 1 | Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 6 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:37 | 6 | 1 | Borsari, nicola | - - | - - | Under Und |
| 10:37 | 6 | 1 | Carratu, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Auletta, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Auletta, matteo | - - | - - | Under Und |
| 10:52 | 8 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:52 | 8 | 1 | Cioffo, orlando | - - | - - | Under Und |
| 10:52 | 8 | 1 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 11:00 | 9 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 9 | 1 | Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:00 | 9 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 10 | 1 | Farris, alessandro | - - | - - | Under Und |
| 11:07 | 10 | 1 | Canepa, giorgio | - - | - - | Under Und |
| 11:07 | 10 | 1 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 11:15 | 11 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 11 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 11 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 11 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 12 | 1 | Antonietti, mirko giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 13 | 1 | Biondi, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:30 | 13 | 1 | Ori, matteo | - - | - - | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 14 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 14 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:37 | 14 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
| 11:37 | 14 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 17 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 17 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 12:00 | 17 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:00 | 17 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:07 | 18 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:07 | 18 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 12:07 | 18 | 1 | Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| 13:37 | 30 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:37 | 30 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:37 | 30 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 31 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 31 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 31 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:52 | 32 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und |
| 13:52 | 32 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 32 | 1 | Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Under Und |
| 13:52 | 32 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:00 | 33 | 1 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 14:00 | 33 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 14:00 | 33 | 1 | Sabbioni, aurora | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 14:00 | 33 | 1 | Bailoni, daniela | - - | - - | Ladies Lad |
| 11:22 | 12 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 12 | 1 | Dell' arciprete, franco | - - | - - | Senior Sen |
| 11:22 | 12 | 1 | Ferrari, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:30 | 13 | 1 | De jesu, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:30 | 29 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 29 | 1 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 13:30 | 29 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |