| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 1 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 2 | 1 | Pignatti, manuel | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 3 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 4 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 5 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 6 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 7 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 8 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Marcolini, michele 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 18 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 19 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 20 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 21 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 22 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 23 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Sabbioni, aurora | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 24 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzoleri, francesco | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 25 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 26 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 27 | 1 | Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 28 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Chiappini, simone | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 29 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 30 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagliai, cristian | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 31 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 1 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 1 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:45 | 1 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 2 | 1 | Pignatti, manuel | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:52 | 2 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 2 | 1 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 3 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 3 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 3 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 4 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 4 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:07 | 4 | 1 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:15 | 5 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:15 | 5 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 5 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 5 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 6 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:22 | 6 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 6 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 6 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:30 | 7 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 7 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 7 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:30 | 7 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 8 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 8 | 1 | Marcolini, michele 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 8 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:37 | 8 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 18 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 18 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 18 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:00 | 19 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 19 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 19 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 19 | 1 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 20 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 20 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 20 | 1 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 20 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 21 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:15 | 21 | 1 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 21 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:22 | 22 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 22 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 22 | 1 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:22 | 22 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:30 | 23 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 23 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 23 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 23 | 1 | Sabbioni, aurora | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:37 | 24 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 24 | 1 | Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 24 | 1 | Mazzoleri, francesco | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 24 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:45 | 25 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:45 | 25 | 1 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 25 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 12:52 | 26 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 26 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:52 | 26 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:52 | 26 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 27 | 1 | Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 27 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:00 | 27 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 27 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:07 | 28 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 28 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 28 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 13:07 | 28 | 1 | Chiappini, simone | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 29 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 29 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 29 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:15 | 29 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 30 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:22 | 30 | 1 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 30 | 1 | Pagliai, cristian | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 30 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 31 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 31 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 31 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 31 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |