| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 1 | 1 | Rossi, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 3 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Ferrante, angelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 4 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Liuzzi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 5 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und | |||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 7 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 9 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Pedrolini, fabio | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 10 | 1 | Arbasino, enzo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Bruno, pasquale | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 11 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pavan, filippo | Footgolf genova Foo gen | Rookie Roo | Under Und | |||
| Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 12 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Zannini, nelson | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fusco, emiddio | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 13 | 1 | Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di ronza, giovanni | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 14 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 16 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 17 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 18 | 1 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 19 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 21 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 22 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 23 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Campana, carmelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 26 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Molinari, andrea | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 27 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 28 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Magnelli, fabio | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| Antonelli, luca timoteo | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 29 | 1 | Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 30 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Under Und | |||
| Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 33 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ballabio, andrea | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 36 | 1 | Liveli, andrea | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 37 | 1 | De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Bruno, leonardo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 38 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Mosca, igor | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 39 | 1 | Niesi, vincenzo | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Servetti, fabiano | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Diez, fabricio | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 41 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 42 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 43 | 1 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und | |||
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 44 | 1 | Spinella, antonio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 46 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 47 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:45 | 49 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 1 | 1 | Rossi, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 1 | 1 | Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 1 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 1 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 3 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 3 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 4 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 4 | 1 | Liuzzi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:07 | 4 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 4 | 1 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 5 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 5 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und |
| 10:15 | 5 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 5 | 1 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 7 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 9 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 9 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:45 | 9 | 1 | Pedrolini, fabio | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:45 | 9 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 10 | 1 | Arbasino, enzo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 10 | 1 | Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:52 | 10 | 1 | Bruno, pasquale | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 10 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 11 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 11 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 11 | 1 | Pavan, filippo | Footgolf genova Foo gen | Rookie Roo | Under Und |
| 11:00 | 11 | 1 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 12 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 12 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:07 | 12 | 1 | Zannini, nelson | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 12 | 1 | Fusco, emiddio | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und |
| 11:15 | 13 | 1 | Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:15 | 13 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 13 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 13 | 1 | Di ronza, giovanni | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und |
| 11:22 | 14 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:22 | 14 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:22 | 14 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 16 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 16 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:37 | 16 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 16 | 1 | Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 11:45 | 17 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 17 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 17 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:45 | 17 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 18 | 1 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 18 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 18 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 18 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:00 | 19 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:00 | 19 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 19 | 1 | Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 21 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:15 | 21 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:15 | 21 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:22 | 22 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:22 | 22 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:22 | 22 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 22 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 23 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:30 | 23 | 1 | Campana, carmelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 23 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 27 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 27 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 27 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 27 | 1 | Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 28 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 13:15 | 29 | 1 | Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 29 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 29 | 1 | Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 30 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:22 | 30 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 30 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Under Und |
| 13:22 | 30 | 1 | Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 33 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:45 | 33 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:45 | 33 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:45 | 33 | 1 | Ballabio, andrea | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:07 | 36 | 1 | Liveli, andrea | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 36 | 1 | Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:07 | 36 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:15 | 37 | 1 | De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 14:15 | 37 | 1 | Bruno, leonardo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 14:15 | 37 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 14:45 | 41 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 14:45 | 41 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 14:45 | 41 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:45 | 41 | 1 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:52 | 42 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:52 | 42 | 1 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:52 | 42 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 14:52 | 42 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 15:00 | 43 | 1 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 43 | 1 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:00 | 43 | 1 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und |
| 15:00 | 43 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 15:07 | 44 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 15:07 | 44 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 15:30 | 47 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 15:30 | 47 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 15:30 | 47 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 15:30 | 47 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
