time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Belfiore, federico | - - | - - | Under Und | ||||
Ricciuti, marco | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Montagnani, marco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Salvetti, alessandro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Brocchi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Salillari, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
Magnelli, fabio | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Carlini, carlo maria | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Amore, olinto | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bibi, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | ||||
Bucci, filippo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Lava, maurizio | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cargiolli, luca | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dami, luca | - - | - - | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Lo giudice, vincenzo | - - | - - | Senior Sen | ||||
Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Antonelli, luca timoteo | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Canepa, giorgio | - - | - - | Under Und | ||||
Fiorentino, matteo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
Perruzza, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Bruschetti, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Amore, giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Belfiore, federico | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Ricciuti, marco | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Montagnani, marco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Salvetti, alessandro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Brocchi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Salillari, riccardo | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Magnelli, fabio | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Carlini, carlo maria | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Amore, olinto | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Bibi, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Bucci, filippo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Lava, maurizio | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Cargiolli, luca | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Dami, luca | - - | - - | Master Mas |
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Lo giudice, vincenzo | - - | - - | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Antonelli, luca timoteo | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Canepa, giorgio | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Fiorentino, matteo | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Perruzza, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |