| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 5 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 6 | 1 | Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Fusco, emiddio | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pauro, roberto | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 7 | 1 | Rigoli, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Resmini, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Antonucci, fabio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 8 | 1 | Pauro, cristian | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Penucchini, davide | - - | - - | Senior Sen | |||
| Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 9 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bianchi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pescosta, davide | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 10 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Musillo, marco | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Sari, francesco | Bluemoon milano Blu mil | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Scalabrini, samuele | - - | - - | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 11 | 1 | Di ronza, giovanni | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 12 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Amore, giacomo | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 13 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cavadini, nicolò | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und | |||
| Zagari, andrea vincenzo | - - | - - | Under Und | |||
| Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 14 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Allegra, luca | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und | |||
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 15 | 1 | Mazzoleri, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Arbasino, enzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 16 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 17 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Fusaro, roberto | - - | - - | Master Mas | |||
| Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| De palma, alessandro | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 18 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 19 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Senior Sen |
| Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Brega, alberto | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| De giorgis, sergio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 20 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und | |||
| Attampato, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zannini, nelson | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 21 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Broggi, marco | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 22 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| Bazoli, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 23 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Piccirillo, riccardo | - - | - - | Under Und | |||
| Di giglio, marco | - - | - - | Under Und | |||
| Nuzzo, gianluca | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 24 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Matola, daniele | - - | - - | Under Und | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Colombo, roberto | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 25 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Diluise, antonio | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Pacchiarini, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 26 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Brena, nicolò | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Cannito, mattia | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und | |||
| Campello, giacomo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 27 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Liuzzi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Portello, mario | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 28 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mosca, igor | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 29 | 1 | Dessi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Badanai, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Diez, fabricio | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Spinella, antonio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:35 | 30 | 1 | Genovese, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Farano, matias | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Sartori, daniele jacopo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:40 | 31 | 1 | Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 32 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cassese, salvatore | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 5 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 5 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:30 | 5 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 6 | 1 | Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 6 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 6 | 1 | Fusco, emiddio | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 6 | 1 | Pauro, roberto | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 7 | 1 | Rigoli, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 7 | 1 | Resmini, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 7 | 1 | Antonucci, fabio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:45 | 7 | 1 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | Pauro, cristian | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 8 | 1 | Penucchini, davide | - - | - - | Senior Sen |
| 10:52 | 8 | 1 | Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 8 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 9 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 9 | 1 | Bianchi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 9 | 1 | Pescosta, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 10 | 1 | Musillo, marco | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:07 | 10 | 1 | Sari, francesco | Bluemoon milano Blu mil | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 11:07 | 10 | 1 | Scalabrini, samuele | - - | - - | Senior Sen |
| 11:15 | 11 | 1 | Di ronza, giovanni | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:15 | 11 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:15 | 11 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 11 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:22 | 12 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 12 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 12 | 1 | Amore, giacomo | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 13 | 1 | Cavadini, nicolò | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
| 11:30 | 13 | 1 | Zagari, andrea vincenzo | - - | - - | Under Und |
| 11:30 | 13 | 1 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 14 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 14 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:37 | 14 | 1 | Allegra, luca | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
| 11:37 | 14 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 15 | 1 | Mazzoleri, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 15 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 15 | 1 | Arbasino, enzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 15 | 1 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:52 | 16 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 16 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:52 | 16 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:52 | 16 | 1 | Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 17 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 17 | 1 | Fusaro, roberto | - - | - - | Master Mas |
| 12:00 | 17 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 17 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 18 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:07 | 18 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 18 | 1 | Campagnola, edoardo | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 19 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:15 | 19 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 19 | 1 | Brega, alberto | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:15 | 19 | 1 | De giorgis, sergio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 20 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 20 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und |
| 12:22 | 20 | 1 | Attampato, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 20 | 1 | Zannini, nelson | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 21 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:30 | 21 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:30 | 21 | 1 | Broggi, marco | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:00 | 25 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 25 | 1 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:30 | 21 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 22 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 22 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 12:37 | 22 | 1 | Bazoli, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 12:45 | 23 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 23 | 1 | Piccirillo, riccardo | - - | - - | Under Und |
| 12:45 | 23 | 1 | Di giglio, marco | - - | - - | Under Und |
| 12:45 | 23 | 1 | Nuzzo, gianluca | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:52 | 24 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:52 | 24 | 1 | Matola, daniele | - - | - - | Under Und |
| 12:52 | 24 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 24 | 1 | Colombo, roberto | - - | - - | Under Und |
| 13:00 | 25 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 25 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 26 | 1 | Brena, nicolò | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:07 | 26 | 1 | Cannito, mattia | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
| 13:07 | 26 | 1 | Campello, giacomo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Under Und |
| 13:15 | 27 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:15 | 27 | 1 | Liuzzi, giovanni | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:15 | 27 | 1 | Portello, mario | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 28 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 28 | 1 | Mosca, igor | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:22 | 28 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 28 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 29 | 1 | Dessi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 29 | 1 | Badanai, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:30 | 29 | 1 | Diez, fabricio | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:30 | 29 | 1 | Spinella, antonio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:35 | 30 | 1 | Genovese, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:35 | 30 | 1 | Farano, matias | - - | - - | Assoluto Abs |
| 13:35 | 30 | 1 | Sartori, daniele jacopo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:35 | 30 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:40 | 31 | 1 | Niesi, vincenzo | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:40 | 31 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:40 | 31 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:40 | 31 | 1 | Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 32 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 32 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:45 | 32 | 1 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:45 | 32 | 1 | Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |